
| 环境要求 | 海拔高度 | ≤1500m\1500-4000之间m\根据国际GB/T3859.2,每增加100m,功率降低1% |
| 运行温度 | -10℃~+40℃ | |
| 相对湿度 | 5%~95%、无凝露 | |
| 防护等级 | IP20、其余IP等级可定制 | |
| 相关资质及标准 | 遵循标准 | GBT15576-2008,JB-T11067-2011,IEEE519,IEC61000-3-6,ERG5/4 |
| 项目 | WBAPF25A/35A | WBAPF50A/60A | WBAPF100A | |
| 系统参数 | 额定输入线电压 | 380V(-40%~+20%) | ||
| 电网频率 | 50/60HZ(范围:45-63HZ) | |||
| 可并联台数 | 不限 | |||
| 整机效率 | ≥975 | |||
| 电网结构 | 三相三线 三相四线 | |||
| 电流互感器 | 150/5~10000/5 | |||
| 电流拓补 | 三电平 | |||
| 性能指标 | 额定容量 | 25/35A | 50A/60A | 100A |
| 谐波补偿 | 支持 | |||
| 无功补偿 | 支持 | |||
| 不平衡补偿 | 支持 | |||
| 滤波范围 | 2~50次 | |||
| 滤波次数选择 | 2~50次任意次数可选 | |||
| 滤波程度 | 2~50次任意次数可调 | |||
| 滤波能力 | THDI(电流畸变率)<5% | |||
| 快速响应时间 | <50μs | |||
| 全响应时间 | <50ms | |||
| 目标功率因数 | 从-1~1可调 | |||
| 控制算法 | FFT算法、智能FFT算法、瞬时无功算法 | |||
| 开关频率 | 20kHz | |||
| 智能风冷 | 151L/Sec | |||
| 噪声指示 | <52dB | <56dB | ||
| 通讯监控能力 | 通讯接口 | RS485网口 | ||
| 通讯协议 | 电总协议、MODBUS-RTU协议、TCP/IP | |||
| 模块显示界面 | LCD多功能触摸彩屏;LED指示灯 | LCD彩屏;LED指示灯 | ||
| 保护功能 | 过压保护、欠压保护、短路保护。逆变桥反向保护,过偿保护 | |||
| CT监测告警 | 有 | |||
| 故障报警 | 有,最多报警记录500条 | |||
| 监控 | 支持独立监控/集中监控 | |||
| 机械特性 | 安装方式 | 挂壁式 | ||
| 400*470*150 | 440*590*190 | 440*600*230 | ||
| 净重 | 18kg | 35kg | 36kg | |







| WBAPF0.4/4-25A | WBAPF0.4/4-100A | WBAPF0.4/3-50A |
| WBAPF0.4/4-35A | WBAPF0.4/4-150A | WBAPF0.4/3-60A |
| WBAPF0.4/4-50A | WBAPF0.4/3-25A | WBAPF0.4/3-100A |
| WBAPF0.4/4-60A | WBAPF0.4/3-35A | WBAPF0.4/3-150A |

关注沃邦公众平台
请扫一扫